PENZION NA PODLESÍ s. r. o.
JAVORNÍK U STACH č. 4
384 86 VACOV
JAVORNÍK U STACH č. 4
384 86 VACOV
Ubytování Šumava
Penzion NA PODLESÍ
Ceník ubytování - rok 2010
| MĚSÍC | DOSPĚLÁ OSOBA/NOC | DÍTĚ DO 10-TI LET/NOC | ||||
| Se snídaní | Polopenze | Plná penze | Se snídaní | Polopenze | Plná penze | |
| LEDEN | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| ÚNOR | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| BŘEZEN | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| DUBEN | 380,-/noc | 440,- | 500,- | 342,-/noc | 402,- | 462,- |
| KVĚTEN | 380,-/noc | 440,- | 500,- | 342,-/noc | 402,- | 462,- |
| ČERVEN DO 19.6. | 380,-/noc | 440,- | 500,- | 342,-/noc | 402,- | 462,- |
| ČERVENEC | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| SRPEN | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| ZÁŘÍ | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
| ŘÍJEN | 380,-/noc | 440,- | 500,- | 342,-/noc | 402,- | 462,- |
| LISTOPAD | 380,-/noc | 440,- | 500,- | 342,-/noc | 402,- | 462,- |
| PROSINEC | 490,-/noc | 550,- | 610,- | 441,-/noc | 501,- | 561,- |
DOSPĚLÁ OSOBA +15,-Kč/noc
rekreační poplatek obci
neplatí pro důchodce
- Všechny ceny jsou uvedeny včetně snídaně formou švédského stolu
- Děti do 3let bez nároků na lůžko
- Poplatek za psa pouze malá plemena 100,- Kč/den
- Při pobytu delším jak 5 nocí/apartmán-pokoj 1 hod vířivé vany zdarma
Ostatní služby
| Sauna 1os./1hod. | 150,- Kč |
| Vířivá vana 1os./1hod. | 150,- Kč |
| Solárium 1min | 10,- Kč |
| Rekondiční masáže základní | 150,- Kč |
| Půjčovna horských kol - kolo/den | 200,- Kč |
| Mini fotbal | zdarma |
| Šipky | zdarma |
| Vyjíždky na koních - dle domluvy 1hod | 250,- Kč |
Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.